Estação de trabalho | Servidor | Backup Control Center |
Serviço de backup | |||
Serviço de sincronização | |||
Transferência de dados em tempo real | |||
Transferência de dados em nível de bloco | |||
Serviço desassistido | |||
Multi-threading | |||
Transferência ACL | |||
Controle de versões | |||
Compatibilidade com sistemas de arquivos locais e remotos | |||
Compatibilidade com nuvem | |||
Resolução automática de conflitos | |||
Número de conexões permitidas | 6 | Ilimitado | Ilimitado |
Usuários ilimitados | |||
Painel administrativo | |||
Criação e atribuição de serviços centralizada | |||
Grupos de usuários e máquinas | |||
Relatórios avançados | |||
Compatibilidade com sistemas operacionais | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Todos os SOs de estação de trabalho ou servidor |
Recomendado para | Gestão individualizada. Interface Gráfica local. Recomendado para ambientes / projetos com até 10 servidores / estações de trabalho. | Gestão centralizada. Ideal para ambientes com 10 ou mais servidores / estações de trabalho. | |
Tipo de licença | Assinatura ou Perpétua | Assinatura |
Fale com nosso setor de vendas: +1-877-762-6367, opção 4