Poste de travail | Serveur | Centre de contrôle des sauvegardes |
Service de sauvegarde | |||
Service de synchronisation | |||
Transfert de données en temps réel | |||
Transfert de données de niveau bloc | |||
Service automatisé | |||
Multi-threading | |||
Transfert ACL | |||
Contrôle de versions | |||
Assistance pour les systèmes de fichiers distants et locaux | |||
Assistance Cloud | |||
Résolution automatisée des conflits | |||
Nombre de connexions autorisées | 6 | Illimité | Illimité |
Utilisateurs illimités | |||
Tableau de bord de gestion | |||
Création et répartition des tâches centralisées | |||
Groupes d'utilisateurs et de machines | |||
Reporting avancé | |||
Compatibilité avec l'assistance des SE | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Tous les SE et serveurs et postes de travail |
Recommandé pour | Géré de manière individuelle. Interface graphique locale. Recommandé pour les environnements ou projets comportant jusqu'à 10 serveurs/postes de travail. | Géré de manière centralisée. Idéal pour les environnements comprenant 10 serveurs/postes de travail, ou plus. | |
Type de licence | Abonnement ou licence Perpétuelle | Abonnement |
Contactez notre service des ventes au +1-877-762-6367 x 4