Workstation | Server | Control Center per il backup |
Servizio di backup | |||
Servizio di sincronizzazione | |||
Trasferimento dati in tempo reale | |||
Trasferimento dati a livello di blocco | |||
Servizio automatico | |||
Multi-thread | |||
Trasferimento ACL | |||
Controllo versioni | |||
Supporto per file system locali e remoti | |||
Supporto cloud | |||
Risoluzione automatizzata dei conflitti | |||
Numero di connessioni consentite | 6 | Illimitato | Illimitato |
Numero illimitato di utenti | |||
Dashboard di amministrazione | |||
Creazione e distribuzione dei processi centralizzate | |||
Gruppi di utenti e macchine | |||
Creazione di report avanzata | |||
Compatibilità con i sistemi operativi | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Tutti i sistemi operativi delle workstation e dei server |
Consigliato per | Gestito individualmente. GUI locale. Consigliato per ambienti / progetti per un massimo di 10 server / workstation. | Gestito centralmente. Ideale per ambienti con 10 o più server / workstation. | |
Tipo di licenza | Registrazione o Perpetuo | Registrazione |
Contatta il reparto vendite al numero +1-877-762-6367 x 4