ПК | Сервер | Центр Управления Резервным Копированием |
Служба резервного копирования | |||
Служба синхронизации | |||
Передача данных в режиме реального времени | |||
Передача данных на уровне блоков | |||
Автоматическое Обслуживание | |||
Многопоточность | |||
Передача ACL | |||
Контроль версий | |||
Поддержка локальной и удаленной файловой системы | |||
Поддержка облачных сервисов | |||
Автоматическое разрешение конфликтов | |||
Количество разрешенных соединений | 6 | Неограниченное | Неограниченное |
Неограниченное количество пользователей | |||
Административная панель | |||
Централизованное создание и распределение заданий | |||
Группы пользователей и машин | |||
Расширенные отчеты | |||
Поддержка совместимости с ОС | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | Все ОС для ПК и Серверов |
Рекомендованно для | Индивидуально управляемый. Локальный GUI. Рекомендовано для сред / проектов до 10 серверов / ПК. | Централизованно управляемый. Идеален для сред начиная с 10 и более серверов / ПК. | |
Тип Лицензии | Подписка или Бессрочное лицензирование | Подписка |
Связаться с нашим продавцом ассистентом по телефону: +1-877-762-6367 x 4