ワークステーション | サーバ | コントロールセンター |
バックアップサービス | |||
同期サービス | |||
リアルタイムのデータ転送 | |||
ブロックレベルのデータ転送 | |||
アンアテンディドなサービス | |||
マルチスレッド対応 | |||
ACLの転送 | |||
バージョンコントロール | |||
ローカルおよびリモートのファイルシステムをサポート | |||
クラウドをサポート | |||
自動での競合解決 | |||
接続可能数 | 6 | 無制限 | 無制限 |
ユーザ数無制限 | |||
管理用ダッシュボード | |||
集中管理でジョブの作成と配信 | |||
ユーザグループとマシングループ | |||
高度なレポート機能 | |||
OSサポート/互換性 | Windows PC / MAC OS | Windows, Linux/Unix Server OS | 全ワークステーションとサーバOS |
以下の方に推奨します | 個別管理。ローカルGUI。10台までのワークステーション/サーバを利用の方に推奨。 | 集中管理。10台以上のサーバ/ワークステーションをご利用の方に最適。 | |
ライセンス種類 | サブスクリプションライセンスまたは永久ライセンス | サブスクリプションライセンス |
セールス (米国) 877-762-6367 内線4番